系统 | V810i S3 |
系统控制器 | 综合控制器, 八核心Intel Xeon处理器 |
操作系统 | Windows 10 Pro (64 bit) |
测试开发环境 | |
用户界面 | 采用微软视窗的软件解决方案与简单的用户界面和用户级别的密码保护 |
离线编程开发软件 | 可选项离线测试 |
转换工具 | 在 V810i 软件和可选软件中支持 4 种不同类型的 CAD,可用于将其他 CAD 数据转换为 ViTrox 的格式 |
标准测试开发时间 | 4小时至1.5天以转换原本的CAD 文件和开发应用程式 |
生产线整合 | |
输送高度 | 865mm - 1025mm |
标准通讯输送装置 | SMEMA, HERMES |
读码器 | 兼容大多数行业标准的读码器 |
系统性能参数* | |
误判率 | 500 - 1000ppm |
最小特征的检测能力 | |
脚间距 1 | 0.3mm 以上 |
短路宽度2 | 0.045mm |
最小锡厚 | 0.0127mm |
电路板检测特性** | |
最大电路板尺寸 (L x W) | 725mmx482.6mm (28.5"x19") |
最小电路板尺寸 (L x W) | 63.5mmX63.5mm (2.5" x 2.5") |
最大电路板可检测的区域 | 725mmx474.9mm (28.5"x18.7") |
最大电路板厚度 | 7mm (276 mils) |
最小电路板厚度 | 0.5mm (20 mils) |
电路板翘曲 | 下弯< 3.3mm; 上弯 < 3.3mm |
最大电路板重量 | 4.5kg |
电路板顶部间隙 | 50mm @ 22µm 解析度 42mm @ 19µm 解析度 26mm @ 15µm 解析度 11mm @ 12µm 解析度 26mm @ 10µm 解析度 11mm @ 7µm 解析度 (从顶部表面计算起) |
电路板低部间隙 | 80mm |
电路板边缘间/td> | 3mm |
100% 压合件测试能力 | Yes (配以 PSP2 / PSP2.1 功能) |
电路板可承受的最高温度 | 40℃ |
安全基本标准 | X光辐射剂量率低于0.5uSv/hr |
安装规格 | |
电压需求 | 200 – 240 VAC 3相; 380 – 415 VAC 3相 wye (+/- 5) (50Hz or 60Hz) |
空气需求量 | 552kPA (80psi) compressed air |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1835mmx2185mmx2162mm |
重量 | ~4800kgs |
规格可能会有所更改。
**注2:
1. 利用边缘宽度处理电路板。切割过的电路板边缘需要使用载具来处理。
2. 电路板的最大尺寸和重量含载具在内。
3. 使用载具可测试较小面积的电路板。
4. 随着电路板的厚度,图像结果将会受表面贴装的规划所影响。
5. 从电路板底部测量包括最大翘曲。
*注1:
1. 假设垫片的宽度是间距的50%。
2. 最小特征检测值假设该特点设在一个平面焦点上,并没有任何X-射线减震器处在X-射线的路径或与特点处于同个区域,除了在多层次印刷电路板所发现的特点。
#2x2 binning摄像机配置。 旧系统需要硬件升级。
Copyright © 2002-2024 诺斯曼(上海)实业发展有限公司 版权所有备案号:沪ICP备2024058312号-1网站地图