系统 | V510i XLW | |
系统性能 | ||
检测项目 | 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量 | |
测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器; OCR记录批量代码功能 | |
硬件系统 | ||
操作系统 | Windows 10 Pro (64 bit) | |
光学解析度和FOV尺寸 | 12MP CoaXPress 摄像机 默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头* 可选项:53mmx39mm @ 13µm 远心镜头* 可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头* | |
检测速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec | |
3D 技术 | 相位移动量测(PSP)与4组投影设备 | |
照明模组 | 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统 | |
轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA | |
PCB 尺寸 | ||
最大PCB尺寸(长x宽) | 1320.8mmx1320.8mm (52" x 52") | |
最小PCB尺寸(长x宽) | 127mmx127mm (5" x 5") | |
最大PCB检测范围(长x宽) | 1310.8mmx1310.8mm (51.6" x 51.6") | |
最大PCB厚度 | 10mm (0.39") | |
最小PCB厚度 | 1.5mm (0.06") | |
最大PCB重量 | 15kg 可选项: 25kg | |
PCB上部间隙 | 50mm | |
PCB底部间隙 | 70mm | |
面板边缘 | 5mm 可选项: 10mm for 25kg | |
轨道高度范围 | 900mm - 965mm | |
电路板可承受的最高温度 | 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |
安装规格 | ||
电压需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A Single Phase 单相 | |
空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1800mmx2174mmx2105mm | |
重量 | ~2000kgs |
* 基于系统配置。
规格可能会有所更改。
Copyright © 2002-2024 诺斯曼(上海)实业发展有限公司 版权所有备案号:沪ICP备2024058312号-1网站地图