V310i Optimus | ||
系统性能 | ||
检测项目 | 缺件,XY移位,焊锡高度,焊锡面积,焊锡量和桥接。 | |
测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器 | |
硬件系统 | 12 MP | 4 MP |
操作系统 | Windows 10 Pro (64 bit) | |
光学解析度和FOV尺寸 | 默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头 可选项:53mmx39mm @ 13µm 远心镜头 可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头 | 默认:40mmx40mm @ 20µm 远心镜头 |
检测速度 | 12MP CoaXPress @ 15µm 解析度 : 高达 94cm²/sec 12MP CameraLink @ 15µm 解析度 : 高达 60cm²/sec | 4MP CameraLink @ 20µm 解析度: 高达 55cm²/sec |
3D 技术 | 相位移动量测(PSP) | |
照明模组 | 集中聚焦灯光系统 | |
轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA | |
PCB 尺寸 | 标准版 | FDL |
最大PCB尺寸(长x宽) | 510mmx510mm (20”x20”) (延伸轨道搭配2个或4个投影仪) 450mmx510mm (17.7''x20'') (不带延伸轨道搭配4个投影仪) | 相称的双轨: 510mmx235mm (20”x9.2”) 单轨: 510mmx420mm (20”x16.5”) (延伸轨道搭配2个或4个投影仪) 相称的双轨: 450mmx235mm (17.7''x9.2'') 单轨: 450mmx420mm (17.7''x16.5'') (不带延伸轨道搭配4个投影仪) |
最小PCB尺寸(长x宽) | 50.0mmx50.0mm (2”x2”) | 50.0mmx50.0mm (2”x2”) |
最大PCB检测范围(长x宽) | 510mmx503mm (20”x19.8”) (延伸轨道搭配2个或4个投影仪) 450mmx503mm (17.7''x19.8'') (不带延伸轨道搭配4个投影仪) | 相称的双轨: 510mmx228mm (20”x8.9”) 单轨: 510mmx413mm (20”x16.2”) (延伸轨道搭配2个或4个投影仪) 相称的双轨: 450mmx228mm (17.7''x8.9'') 单轨: 450mmx413mm (17.7''x16.2'') (不带延伸轨道搭配4个投影仪) |
最大PCB厚度 | 4mm (0.15") | 4mm (0.15") |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
最大PCB重量 | 3kg | 3kg |
PCB上部间隙 | 50mm | 50mm |
PCB底部间隙 | 70mm | 70mm |
面板边缘 | 3.5mm | 3.5mm |
轨道高度范围 | 875mm - 965mm | |
电路板可承受的最高温度 | 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |
安装规格 | ||
电压需求 | 100-120 V, 16A/200-240V, 8A Single Phase 单相 | |
空气需求量 | 无 | |
系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1060mmx1353mmx2111mm | |
重量 | ~900kgs |
* 基于系统配置。
规格可能会有所更改。
Copyright © 2002-2024 诺斯曼(上海)实业发展有限公司 版权所有备案号:沪ICP备2024058312号-1网站地图